Le recensement de la population


Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2022

Évolution et structure de la population en 2018

Commune de Solesmes (72336)

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges () -
  2008 % 2013 % 2018 %
Ensemble 1 359 100,0 1 273 100,0 1 206 100,0
0 à 14 ans 199 14,6 140 11,0 135 11,2
15 à 29 ans 169 12,4 123 9,7 109 9,0
30 à 44 ans 192 14,2 155 12,2 132 10,9
45 à 59 ans 320 23,5 329 25,9 279 23,1
60 à 74 ans 263 19,4 296 23,3 324 26,9
75 ans ou plus 216 15,9 229 18,0 227 18,8
  • Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.